Škoda Fiyat Listesi Kasım 2026
Škoda 12 modelin güncel fiyatları: 1.772.700 TL ile 7.460.000 TL arasında. Liste en son 5 Kasım 2026 tarihinde değişti.
Škoda Elroq fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| 60 e-Prestige 190 PS | 2026 | Elektrik · Otomatik | 3.315.000 TL | 2.481.700 TL |
Škoda Enyaq Coupé fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| 60 e-Sportline 190 PS | 2026 | Elektrik · Otomatik | 4.200.000 TL | – |
| e-RS 340 PS 4x4 | 2026 | Elektrik · Otomatik | 5.650.000 TL | – |
Škoda Enyaq fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| 60 e-Prestige 190 PS | 2026 | Elektrik · Otomatik | 4.100.000 TL | – |
Škoda Fabia fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.010.000 TL | 1.772.700 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.270.000 TL | 2.147.800 TL |
| Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.730.000 TL | 2.389.900 TL |
Škoda Scala fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.055.000 TL | – |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.305.000 TL | – |
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.560.000 TL | – |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.780.000 TL | 2.389.300 TL |
Škoda Octavia fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 2.780.000 TL | 2.385.600 TL |
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 3.160.000 TL | – |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 3.460.000 TL | – |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 3.460.000 TL | – |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 5.670.000 TL | – |
Škoda Octavia Combi fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 3.560.000 TL | – |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 5.770.000 TL | – |
Škoda Superb fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 3.775.000 TL | – |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 4.745.000 TL | 3.998.500 TL |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 4.745.000 TL | 3.770.200 TL |
| Laurin & Klement Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 5.195.000 TL | – |
| Laurin & Klement Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 | 2026 | Dizel · Otomatik | 7.240.000 TL | – |
| Laurin & Klement Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 | 2026 | Benzin · Otomatik | 7.340.000 TL | – |
Škoda Superb Combi fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 4.865.000 TL | – |
| Laurin & Klement Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 5.315.000 TL | – |
| Laurin & Klement Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 | 2026 | Dizel · Otomatik | 7.360.000 TL | – |
| Laurin & Klement Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 | 2026 | Benzin · Otomatik | 7.460.000 TL | – |
Škoda Kamiq fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.150.000 TL | 1.962.800 TL |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.570.000 TL | 1.999.900 TL |
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.710.000 TL | – |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 2.880.000 TL | 2.389.700 TL |
Škoda Karoq fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 3.250.000 TL | – |
| Yeni Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 4.000.000 TL | 2.999.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | Benzin · Otomatik | 4.000.000 TL | 3.089.400 TL |
Škoda Kodiaq fiyat listesi
| Versiyon | Yıl | Yakıt / vites | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 4.050.000 TL | – |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 4.750.000 TL | 3.998.200 TL |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | Benzin / Hafif Hibrit · Otomatik | 4.900.000 TL | – |
| Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 | 2026 | Dizel · Otomatik | 6.750.000 TL | – |
| Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 | 2026 | Dizel · Otomatik | 7.000.000 TL | – |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 | 2026 | Benzin · Otomatik | 7.400.000 TL | – |
▲ / ▼ işaretleri, 4 Kasım 2026 tarihli listeye göre fiyat değişimini gösterir.
Kaynak: Škoda Türkiye resmî fiyat listesi. Fiyatlar Škoda Türkiye'nin resmî sitesinde yayımlanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır. Fiyatlar bayi, kampanya ve stok durumuna göre değişebilir; satın almadan önce yetkili satıcıdan teyit edin. Son kontrol: 11 Kasım 2026 · Listenin son değiştiği tarih: 5 Kasım 2026.
Diğer markaların fiyat listeleri
- BYD fiyat listesi
- Citroën fiyat listesi
- Cupra fiyat listesi
- Dacia fiyat listesi
- Ford fiyat listesi
- Honda fiyat listesi
- Hyundai fiyat listesi
- Kia fiyat listesi
- Lexus fiyat listesi
- MG fiyat listesi
- Nissan fiyat listesi
- Opel fiyat listesi
- Peugeot fiyat listesi
- Renault fiyat listesi
- Seat fiyat listesi
- Subaru fiyat listesi
- Suzuki fiyat listesi
- Togg fiyat listesi
- Toyota fiyat listesi
- Tüm markalar →